궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CARE
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
5 | 크리스마스 진료 안내NEW | 2024-12-11 | 10 |
4 | 의료수가표 | 2024-12-06 | 31 |
3 | 10월 진료안내 | 2024-09-20 | 159 |
2 | 추석 연휴 휴진 안내 | 2024-09-02 | 117 |
1 | 8월 15일 광복절 진료시간안내입니다. | 2024-07-30 | 162 |
임플란트 |
오스템 임플란트 | 90만원 |
---|---|---|
디오 임플란트 | 70만원 | |
앤서지 임플란트 | 120만원 | |
스트라우만 임플란트 ( 수입영품 ) | 140만원 | |
보험 임플란트(앤서지) | 40.85만원 | |
보험 임플란트(오스템) | 40.31 만원 | |
보험 임플란트(디오) | 39.75만원 | |
상악동(Crestal) - 치아당 | 50만원 | |
상악동(LateraI) - 부위당 | 60만원 | |
단순 뼈이식 | 30만원 | |
복잡 뼈이식 | 50만원 | |
치은이식술 (FGG) | 30만원 | |
보철 추가(폰틱/재제작) | 50만원 | |
커스범 어버트먼트 | 20만원 | |
지르코니아 어버트먼트 | 30만원 | |
비급여발치(단순) | 10만원 | |
비급여발치(복잡) | 20만원 | |
CT 할영 | 10만원 | |
비급여 파노+검진 | 5만원 | |
임시치아 | 5만원 | |
새 임플란트 치료 수가 | - | |
보철치료 |
지르코니아(전지부) | 55만원 |
지르코니아 (구치부) | 50만원 | |
3/4 크라운 | 55만원 | |
이맥스크라운 | 50만원 | |
잇몸성형(비급여) | 25만원 | |
PFM 크라운 | 50만원 | |
보존치료 |
인레이 | 35만원 |
교합면 레진(구지부) | 10만원 | |
인접면 레진(전치부) | 15만원 | |
지경부 레진 | 10만원 | |
앞니 벌어짐(부위당) | 30만원 | |
레진 코어 | 10만원 | |
포스트 | 15만원 | |
지대치재형성술(Pin&post) | 50만원 | |
실활치미백 | 25만원 | |
비급여스켈링 | 10만원 | |
비급여신경치료 | 20만원 | |
틀니치료 |
부분 틀니 | 150만원 |
레진상 전체틀니 | 150만원 | |
금속상 전체를니 | 180만원 | |
틀니 수리 | 10만원 | |
임시 틀니 | 30만원 | |
고리가의치 | 10만원 | |
틀니 개상 | 30만원 | |
레진치 수리 | - |